Zonas | Departamentos o Regiones | Placa para Vehículos Menores | Placa para Vehículos Livianos y Pesados | ||
---|---|---|---|---|---|
1º Carácter(*) | 2º Carácter(**) | 1º Carácter | 2º Carácter | ||
N° I | Tumbes y Piura | P | Correlativo | P | Correlativo |
N° II | Lambayeque, Cajamarca y Amazonas | M, K | Correlativo | M, K | Correlativo |
N° III | San Martín | S | Correlativo | S | Correlativo |
N° IV | Loreto | L | Correlativo | L | Correlativo |
N° V | La Libertad | T | Correlativo | T | Correlativo |
N° VI | Ucayali | U | Correlativo | U | Correlativo |
N° VII | Ancash | H | Correlativo | H | Correlativo |
N° VIII | Junín, Huánuco y Pasco | W | Correlativo | W | Correlativo |
N° IX | Lima | A,B,C,D,F | Correlativo | A,B,C,D,F | Correlativo |
N° X | Cusco, Apurímac y Madre de Dios | X | Correlativo | X | Correlativo |
N° XI | Ica y Huancavelica | Y | Correlativo | Y | Correlativo |
N° XII | Arequipa | V | Correlativo | V | Correlativo |
N° XIII | Moquegua, Tacna y Puno | Z | Correlativo | Z | Correlativo |
N° XIV | Ayacucho | I | Correlativo | I | Correlativo |
(*) En el caso de vehículos menores, aplica en el SEXTO CARÁCTER según DS 016-2012/MTC
(**) En el caso de vehículos menores, aplica en el QUINTO CARÁCTER según DS 016-2012/MTC