Venta de vehículos cayó 6.5% en marzo, la mayor caída del primer trimestre | Asociación Automotriz del Perú
Venta de vehículos cayó 6.5% en marzo, la mayor caída del primer trimestre

El resultado se debió principalmente a la caída de las categorías que más se venden en el país: automóviles, SUV y camionetas, además, de minibús y ómnibus.

La venta de vehículos mostró un descenso de 6.5% en el mes de marzo, la mayor caída del primer trimestre al inscribirse 13,269 unidades en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), frente a las 14,193 registradas en el mismo mes del 2018, informó hoy la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

El resultado se debió principalmente a la caída de las categorías que más se venden en el país: automóviles (-16.9%), SUV (-12.4%) y camionetas (-0.2%), además, de minibús y ómnibus (-10.3%). Sin embargo la venta de pick ups creció en 39.8%.

“Si bien en marzo la venta de vehículos cayó en 6.5%, en términos generales, esperamos una ligera recuperación a partir de la fecha si consideramos que en el primer trimestre del año 2019 la ventas de vehículos solo se contrajeron en 1.2% frente al mismo período del 2018. Las marcas están logrando superar el contexto actual y esperan un mejor segundo trimestre”, opinó el Ing. Enrique Prado Rey, Gerente General de la AAP.

Asimismo, el Ing. Prado señaló que actualmente las empresas concesionarias automotrices ofrecen mayor diversidad de modelos, cada vez más seguros y con mayor tecnología, ampliando su cobertura a nivel nacional, y brindan un mejor servicio de postventa y talleres para beneficio de los consumidores.

CIFRAS EN DETALLE – MARZO 2019

De los vehículos matriculados en el mes de marzo, 4,407 fueron automóviles y 6 station wagon (33.26% del mercado); 3,720 fueron SUV y Todoterreno (28.04%); 1,976 fueron camionetas de hasta 16 pasajeros (14.89%); 1,790 Pick up y furgonetas (13.49%); 1,065 camiones y tractocamiones (8.03%) y 305 minibús y ómnibus (2.29%).

El registro en ciudades: Lima 67.59% (8,969 unidades), Arequipa 8.52% (1,131), Trujillo 5.31% (705), Cusco 4.09% (543), Chiclayo 2.77% (367), Piura 2.06% (274), Huancayo 1.97% (262), Tacna 1.53% (203) Puno 1.33 % (176), y Cajamarca 0.99% (131).

El registro de las 10 primeras marcas (General livianos y pesados): Toyota 15.19% (2,015 unidades), Hyundai 13.16% (1,746), Kia 8.2% (1,088), Chevrolet 6.17% (819), Suzuki 5.17% (686), Nissan 4.38% (581), Mitsubishi 3.76% (499), Volkswagen 3.46% (459), Changan 3.17% (421), Renault 3.13% (415).

En el segmento de automóviles: Hyundai 20.5% (902 unidades), KIA 18.2% (800), Toyota 15.6% (687), Chevrolet 9.3% (412), Suzuki 7.5% (329), Nissan 6% (264), Volkswagen 5.2% (230), Mazda 3.2% (140), Renault 2.8% (125), Great Wall 2.8% (123).

En SUV y Todoterreno: Hyundai 12.7% (472 unidades), Toyota 6.7% (251), Mazda 5.6% (209), Honda 5.4% (200), Mitsubishi 5% (186), KIA 4.9% (183), Nissan 4.9% (182). Ford 4.9% (181), Volkswagen 4.5% (169), Suzuki 4.2% (157).

En camionetas (Hasta 16 pasajeros): Changan 16% (316), Chevrolet 15.3% (303), Toyota 14.7% (290), Suzuki 10.1% (200), DFSK 5.2% (103), Hyundai 5.2% (102), Foton 3.3% (65), Renault 3.2% (64), Chery 2.8% (55), Changhe 2.7% (54), JAC 2.7% (54).

En Pick Up y Furgonetas: Toyota 44% (787 unidades), Mitsubishi 8.8% (157), Hyundai 6.2% (111), Nissan 5.8% (103), KIA 5.4% (96), Renault 5% (90), Ford 4.8% (86), JAC 3.5% (63), Chevrolet 2.6% (46), Mazda 2.3% (41).

En station wagon: Foton 66.7% (4 unidades), Chevrolet 16.7% (1), FIAT 16.7% (1 unidad).

En camiones: Hino 15% (129), Mitsubishi 11.9% (102), Isuzu 11.7% (101), Mercedes-Benz 11.7% (101), Hyundai 11% (95), Volvo 8.4% (72), Dongfeng 5.8% (50), JAC 5.3% (46), Foton 4.2% (36), International 2.2% (19),

En tractocamiones: International 27.8% (57 unidades), Volvo 23.9% (49), Freightliner 17.6% (36), Scania 10.7% (22), MACK 5.9% (12), Kenworth 2.9% (6), Mercedes-Benz 2.4% (5), Shacman 2.4% (5), DAF 2.4% (5) y Foton 2% (4).

En minibús y ómnibus: Hyundai 21% (64 unidades), Mercedes-Benz 18% (55), Mitsubishi 13.4% (41), JAC 7.2% (22), Joylong 6.9% (21), Fighter 4.3% (13), Foton 3.6% (11), Volkswagen 3.6% (11), King Long 3.6% (11), Higer 3.6% (11).

Etiquetas: , ,